The street

THE DISPATCH

Rug Patrol · Robinhood Chain 4663 · Issue 2

The game

Wednesday, 23 September 2026 still open

2,256 coins were born today and the office buried 2,761

This issue is still being written. The day is not over, the office is still reading, and every figure below is what it had counted by 11:07 UTC.

The office nearly kept pace with the chain today, which is not usual.

710 coins moved again while the office was waiting on them, and went back out onto the street.

A verdict here is six hours of silence and a whole transfer log, read from the chain. It is a statement about a contract, never about a person.

Counted, not estimated. The office signs a coin six hours after its last movement, so a coin that stopped yesterday evening appears in this morning's issue.

How they went

It was bought, and then sold back through the same door until almost nothing was left outside.

What the office noticed

Shortest life $AI

Everything that ever happened to it happened inside 1 second.

0xb09f511f75be244386eeb2c2ca99dcecf44b148d
Busiest $MC

3,065 movements through 374 addresses, and then nothing for 6 hours.

0x9d2f3e3ff21f5ead799422e5c5928311a5ccc31e
Most left holding $HOP

273 addresses are still holding it. Nothing has moved it for 6 hours.

0xe996f061edea2bd02fde294a6e93864dcd00856f
Wearing a borrowed name $HOOD

It went out as HOOD, which belongs to something else entirely. That is not why it died, but it says who it was for.

0x4118d0cf70e6a8c3b7c5822223e9cfdf24ebdaca

The register

CoinCauseLivedMovesHolders leftEver outContract
$FUDBITS Nobody came 4 seconds 3 0 0.6% 0xd25ef86b396c7e57ddd61e160011d602a83a388b
$HOTDOG GUY Sold back 20 minutes 38 1 17.0% 0xca3ffd5f90a6d198419161fe7765bba665f8d923
$NFTBUTCHER Nobody came 3 minutes 3 1 0.6% 0x47a56b3ad4020b1b517f7d69300dc34727d61aa9
$CHINESE Went quiet 7 hours 54 6 12.5% 0xe48fa162eddf827c0da86395b951938e61d98efb
$RobinMood Sold back 4 minutes 5 0 1.8% 0x24eab6696d26f33b60cf415d15baa8fd69bef719
$JACKBUTCHER Nobody came 7 minutes 3 1 3.4% 0x8e9397c96a1f5274cf93318545fc0e783b86bb33
$QRM Sold back 4 minutes 75 0 26.5% 0xba32228f892a203169aa864a663e00b01e9e545d
$AGRIPPAINV Nobody came 3 minutes 3 1 3.2% 0xe3c8d08502c66dcf6b26bd255488453a7c618cb4
$DAO Sold back 2 minutes 46 0 20.3% 0x411bf1cc24f903c6a113c1a925925db6032f68e1
$COPPER Sold back 48 minutes 52 1 22.0% 0xf6b24042b3fdd89379014845174b6a21e68b1f29
$WOLF1 Sold back 59 seconds 12 0 8.1% 0x3cca030cb75702589a3798dbd05331305fadf563
$WORTHLY Sold back 5 hours 133 0 37.2% 0x1450146876c7430c35d18115de532c123cd19ac0
$AAS Nobody came 2 minutes 5 0 0.2% 0xc837a1cac23322e16833cac41b42da604e61725b
$LUNA Sold back 3 minutes 35 1 10.0% 0xfaa243d3a3602fe5a2d4c2268cea23d7c1f37989
$CREDITS Nobody came 2 minutes 3 1 0.6% 0xa7620e0c9ed7477e25e6c22711786c28cc2df1ff
$DUNGEON Sold back 35 minutes 6 0 2.2% 0x007233b4e7e58d6d584c229b3d570a4fdc9efa68
$hex Sold back 81 minutes 1,397 13 67.7% 0xb7487c22d7674de5bd050c28219267c686481a53
$PiriAgent Sold back 17 seconds 18 1 4.3% 0x69e9cd31a333ca58e76505fdefb33377afe2a50c
$MINORITY Nobody came 59 seconds 5 0 0.2% 0x9377729604a4c322d2874b0e2c374c06887a227c
$RAMP Sold back 30 minutes 26 0 16.3% 0xf7b0f40e2d53a76ac424dbd0b660b79875baf438
$ROUTER Sold back 36 minutes 17 5 0.6% 0x96f3a77f3604dc7c49565d181a80ff35795a6aab
$BOTFLY Sold back 56 minutes 10 0 5.2% 0x2c048fbedfe44a65e6b8a650164df13b220708c4
$LATHYRUS Sold back 43 minutes 6 0 1.5% 0x9f0f89261fcee68aec94fa8d65cd0cfe93697886
$JAMBREAD Sold back 17 minutes 6 0 2.4% 0x749796f614d85ba3dc0af4e44aeffee6d1e9e2e5
$EPOCH Nobody came 14 minutes 4 0 0.5% 0x587e623e47f4cd0774fab2cc5a67ee818f511924
$ORBIT Sold back 3 minutes 43 2 16.1% 0xf4a30b5c0a37ca7d916f7920a498b309b72f6564
$KWAH Nobody came 15 minutes 3 1 2.5% 0xf1ce19319705806ab21540114df1a4ed1ea9640e
$AvroProtocol Sold back 14 minutes 47 1 11.1% 0x9740d66ab042765c2e11ca45815f4dabb2f22d62
$SWASDITS Nobody came 2 minutes 3 1 0.6% 0xac9d7217068111a63e045d72a744bfc37a7c86c9
$SIIMPLYTRADE Nobody came 21 minutes 3 1 2.8% 0xf7a3742b957421004fb723aeef2e1a37dd1737b2
$SAYGM Nobody came 17 seconds 4 1 2.0% 0x422f39368a0b970aaea86daa473272c30de10e3f
$PROPHET Sold back 3 minutes 72 0 30.3% 0x3675c60fec199b0b4848e273e4a62de70596f904
$CREDITSTR Nobody came 1 second 2 1 0.1% 0x284f1932c5f58f2b18e0a752a8e03f94ed9816ee
$TW Sold back 3 minutes 6 1 2.0% 0x55f665c4360377863c6fd4cb7d594e395203669b
$RAMP Sold back 5 minutes 41 0 27.6% 0x6eb01c77ac6662adf151d2e8c662e08b13e87957
$HODL Sold back 6 minutes 54 0 27.8% 0x11efc4b505e46ad0afad9eb9dbb2fdba5a943d4e
$Meme Fun Nobody came 3 minutes 4 0 3.1% 0xaf539bce81f275248ff9c49f05b871e4b62b53bf
$DITTO Sold back 55 minutes 23 0 4.2% 0x20bc5f6d24649d002e617d90e80a92b78a8cd238
$ALIN Sold back 72 seconds 26 0 10.1% 0xad8c69e077d877479517756062fda784d5012beb
$TIXRewards Sold back 4 minutes 24 0 3.0% 0x4bf99557c081c9e7158fe216970c8280fc7a9009
$FENN Nobody came 5 seconds 3 0 0.8% 0x24e2b3837ffe49b6146889dfaa874a0f7bd98a8f
$LORO Sold back 9 hours 287 4 49.9% 0xb0e604b22ed97078e614daa9a6a69a88111e54a3
$NERFS Sold back 18 minutes 6 1 4.0% 0xdd26f38c211dcb02bbe758207fd4658ef3a33cf7
$SUPERAPP Sold back 5 hours 150 6 37.1% 0x4f2984fa36429e834a2faf3ae1affac783eed474
$PNS Sold back 3 hours 88 4 27.8% 0xab2cec307e3aeca250497b1dff7f7aaaba716377
$PNS Sold back 3 hours 128 5 28.5% 0x1cff9284ad2bb4defb69a36a1af58fbb6d0b13ac
$HOODCASH Sold back 2 hours 40 2 10.6% 0x3467c28e7a27a2f5e6aac1b5fb966120c6d22078
$BBRKT Sold back 6 hours 62 0 42.4% 0xed5342c17a77061eba2ae919d1b17b7d43adba69
$CREDITS Sold back 6 minutes 8 2 5.5% 0x306838adde1040cf28ee12fe7e112f45340d2085
$CREDITS Nobody came 1 second 2 1 0.0% 0x8eddef2dfc06c850eb6b8515634e85a21e59b791
$GAZZFUN Nobody came 38 minutes 6 1 0.1% 0x71368fdcdf3a1824b0074b175a789b72d8e6a4aa
$Snowy Sold back 30 minutes 41 2 25.1% 0xbaea6cda0f30821e36a4a68180a2699effbb9888
$RAMP Sold back 32 seconds 17 0 9.5% 0x922dc2dbea6b2b46f148dbecfc5bb7e8a6f6d5e6
$POKE6900 Sold back 8 minutes 23 4 4.4% 0x8935a5e7ea1f2fae1ce8f6c3605c4420e4bd63f4
$PEARL Sold back 23 minutes 21 2 16.2% 0x8814d0907312ceb9fc671c1e8e1950000afba292
$HOODMINERS Sold back 6 minutes 6 1 1.4% 0x0998255ea27bc80123b091ebb185edea681ed959
$LYNX Sold back 30 minutes 6 0 1.7% 0x9c315bb77f460144875cf5d95741e45d7d7ed1fa
$MIGH TONE Nobody came 34 minutes 3 1 3.0% 0xfbb263fe7c7043f2fcdc01c6d20dac80a9578be2
$FUZY Sold back 14 minutes 5 1 0.5% 0x45bcb3842f7e608d2a70f720e2ec3986b4153293
$CHUK Sold back 4 hours 13 4 9.3% 0x95ef295d84adafab736886fad1eeff73f64bf83a
$APE Sold back 19 minutes 6 0 2.5% 0x7f83746e34f78226b6783de35a823dbbc8d2ead7
$BIDDIN Nobody came 37 minutes 3 1 4.1% 0x2048f613a94b9bf178e653d470c18b54b2c563d1
$ARC Nobody came 1 second 2 1 0.0% 0x15a1494f132624a17f6d7ae8b8fdd8ec330e75c6
$TESTEST Nobody came 41 minutes 8 0 0.2% 0xdb1b961b605b23fde92f83130565c1c0475d61db
$PUMP Sold back 3 hours 10 1 24.7% 0x5b353d45040eece2389da726238eeedaf0ecc362
$ZORP Sold back 10 minutes 10 0 3.0% 0x158ede05178bdef76c3fcafcab1315e00bc2b96b
$MOCHI Nobody came 10 minutes 3 1 0.1% 0x0198737d46f26b849c4149e13bd6923946f4e2b5
$TOKIMETER Sold back 21 seconds 5 1 2.4% 0x887aec997771464c057dab6cce1179768314f210
$CLICKS Sold back 4 minutes 11 1 4.1% 0xa37eac8aaadf8337c18e5c11097d188893605af6
$PIT Sold back 37 minutes 11 0 9.6% 0xa5bd1143229bf1c3a37ccc97710f173f96ea2886
$GROKWORLD Nobody came 89 seconds 4 0 0.6% 0x2537fad67d88a0c17a4025fe64c6a60701d2abff
$MANYBT Nobody came 71 seconds 3 1 2.2% 0xe1839b8c776f7ff71725071c2ab14476a0e841e8
$OLASUKY Nobody came 39 minutes 3 1 1.9% 0xf7875fa27236dde65d916bd2eed7b0d0b4f6c16b
$ATHENA Sold back 85 seconds 17 0 4.7% 0x0907c763918055e1c572bbfb1d25385e8722c71e
$COMPUTE Sold back 3 hours 166 7 33.5% 0x4142b808877bcf4387110e507f16b20c3ced148b
$TIXRewards Sold back 39 seconds 24 0 10.0% 0xcb2723ca0aa4de7ae73d5024b9ec8331b58b7ec2
$KRYSTAL Sold back 2 seconds 5 0 1.4% 0x5522c8f553c10835d0212f0ab053e1854821f636
$HACHIKO Sold back 2 seconds 5 0 1.4% 0x32b63f06648bbe003dc2569ff4c83a31c2088bf3
$VV Sold back 57 minutes 32 1 9.4% 0x52adbf280a3102a59bd86c2ebaacea52b86a986a
$PROXY Nobody came 24 minutes 3 1 1.8% 0x928fc01aa30eca522ff589f711368ced428a12ea
$GOOGLE Sold back 24 minutes 12 0 10.4% 0x6157993e9ec066811524e43dd7b19ee93d6332f8
$SIIMPLY Nobody came 58 seconds 3 1 2.3% 0x12ba2f475c9b416596d2e32c69ea1c0fd321db6f
$CPU Nobody came 1 second 2 1 2.8% 0xc27d893e3d2a6f0b8d7956b08703f595bd5dfebd
$MUKAFAAT Sold back 2 minutes 7 1 3.0% 0xe31569096b0fecfcfa1cb93da89f8a987e0a1599
$DINGTOU Nobody came 17 minutes 13 0 0.3% 0x4e51c5507204c0463d4f5ae8e7af5981327d66ea
$MUSESWAP Sold back 6 minutes 7 1 4.5% 0x1e9c46d6a6f61eeb6b0d31e484d1bf528ee1d51e
$PENPE Sold back 65 minutes 7 0 6.7% 0x549a3102b063290cfa01f28b0e52ed7fdebc2e37
$CREDITS STRATEGY Nobody came 38 minutes 3 1 2.0% 0x8b6f5e1b50dd4bb5fff3827dbf142a4a257ca212
$TOKENSALER Nobody came 47 seconds 3 1 2.3% 0xde568a10b1cf3b2a57cf9a56e4c610fecc877e13
$TIX Sold back 25 minutes 557 7 32.0% 0xbfe7fce3ed5b5628336baf42f159a9be7afa95f5
$LYAPUNOV Sold back 3 minutes 7 0 9.6% 0xdac99eba2ec0a3beb02a4bc0bd77b0fdfa0ea5ad
$NERFS Sold back 5 minutes 122 1 40.5% 0x7fd890c3ba28964d94bf9aa766cafa319dc21380
$MALLOWTHESIS Sold back 3 minutes 61 2 38.0% 0x41cde804c061a1a62585c1129301ad3950412f3f
$NODIUM Sold back 9 hours 395 8 39.5% 0x29f078f325493bd59073a1ecc5cde837181a76ca
$SPNUT Nobody came 1 second 2 1 0.0% 0xfdc925ad8ae96fff753b678f2fcf7ceed805c461
$BABY Sold back 3 hours 15 6 20.4% 0x00b062cb8a6e75ae6d1e8b144f1e15b2e6415194
$SATOSHINU Sold back 18 seconds 5 1 4.5% 0x3fdc4433b141457d216db5fd2715bd420cd54e60
$INFLECTA Nobody came 1 second 2 1 0.0% 0xf2b44efe964abd1a8192566f8f65d3c5b7a45805
$SRI Sold back 5 hours 22 2 7.4% 0x045e1c52c71bd292e9333b7519dc79c06b122d87
$ADAPTORCH Nobody came 37 minutes 3 1 2.5% 0xae2b0de54dc5cd03198268f1356b6ef0d1936fed
$seed Sold back 2 minutes 7 1 4.2% 0xcf9a4bbc37d6a67a47ee8687316d309ca3f6308c
$EPOCHWORKS Sold back 77 minutes 151 1 39.6% 0x1240cc0fbb2054e89b00be69dd68a6a9ca0e5fa0
$EKUBO Sold back 61 seconds 5 0 5.8% 0xef6f13c6a493034a2a37b5e64eef7e454ecc41f6
$BabyDoge Sold back 55 minutes 32 3 14.1% 0x50a732fa5576519ec03f3f20a8059ec970f4ef0f
$sold Sold back 2 hours 31 3 11.1% 0xd5a45bcb66425bffddbb1f03e40bf9627b406803
$NERFS Nobody came 2 minutes 3 0 0.0% 0x51ae93b40e08859f1ebfff158246e29e6c673609
$FUZZY Sold back 9 minutes 30 0 14.1% 0xe94acb4e1e1603f863c6dda1dfbb70c4a352cffe
$AMD Nobody came 1 second 2 1 0.0% 0x09d4396b5c2e50565ee494099aeab660cc47fd70
$ALDRO Nobody came 78 seconds 3 1 1.5% 0xe52bdd43a21dfc8b2526e2cc309fb168ce6d5d8c
$TW Nobody came 1 second 2 1 0.0% 0xb4f861dcaebb20f58722ecb7e82997f9b646d22b
$HEDGE Sold back 5 seconds 8 0 5.4% 0x99a63676a211968f33275c72a03db40068178ab2
$FUNDWARS Nobody came 11 minutes 3 1 2.8% 0xf7cf1d82d1b057e570324ae171453df0fbc268df
$APED Sold back 10 minutes 19 0 16.9% 0xa860f3ae0e0b0f774de201de5b569db29a069ce8
$ARRAKIS Sold back 61 seconds 14 0 7.2% 0x5200d3262a57d68f9b1ee0c103ccb9a40703cabd
$INK Sold back 3 minutes 7 0 10.4% 0x9dd724c1b952086f6aa2525a1ebcb012c5f06666
$RAMP Sold back 27 seconds 32 0 10.3% 0x668d53db12feea671adcdac78d7444bc1cdd336a
$AGI Sold back 3 hours 35 5 18.1% 0xaa59fd944854140fdade49b945e099ee101a9d45
$MAGE Sold back 12 seconds 5 0 0.8% 0xbfdca79f4219d8fabf9796c7e318ba505855fd6a
$MAISHA Nobody came 1 second 2 1 0.0% 0xff0d6ca8eefb674a37449b876457f24f5b9b6328
$CAR Nobody came 49 seconds 3 1 1.9% 0x7bfdc853e648cd6246ce15d3890515ae3dbaf363
$SLUICE Nobody came 34 minutes 4 0 2.0% 0x3cae04ee2659b7f28cf0d9260f2fff8892fd753e
$wepaid Sold back 3 hours 22 5 31.7% 0x8f4cba11e23ca373d48044d75ba19b4dff79c207
$FUZZY Sold back 5 minutes 36 0 15.8% 0x9893159f2fc18627e2b573f9c4bfe1cffa93961d
$SiimplyTrade Sold back 2 minutes 5 0 1.9% 0x566e5759076d4ec1395e020216ddf51e99f5be4e
$RocketPot Sold back 8 minutes 28 0 10.2% 0x6c715f3d1de9d696ec0e63d1ea9a7a9134cff974
$musefomo Sold back 3 hours 95 24 31.6% 0x8d64221409af9df24c9e111b548b6968170af4a8
$OVEROS Nobody came 6 minutes 4 0 0.0% 0x205891df8f36cf9f71d62c0a6dd0204860064511
$SUIT Sold back 3 minutes 7 0 10.4% 0x106564f603721e1268b30cded92d54894a2c21fe
$FATIGUE Sold back 60 minutes 17 1 5.1% 0x641bae13779bfce2771681f476eb1cff266d778c
$PNS Sold back 3 hours 402 15 47.9% 0xfe1c7db02f56e97fa60ecab2715620b3c789abcb
$MC Sold back 3 hours 3,065 9 69.1% 0x9d2f3e3ff21f5ead799422e5c5928311a5ccc31e
$ROTC Sold back 4 hours 237 12 51.5% 0x65219f8504d139c3464ebf058b079d76796ea0ff
$EARN Sold back 3 hours 20 0 2.1% 0x18d6120cfc87fbfc761f55cfc77cf2827f30338f
$MINECOIN Sold back 74 minutes 1,008 4 66.7% 0xe439a054d179e89e58bd899313fa79464ca53d22
$DOODLES Nobody came 3 minutes 3 1 0.0% 0x34f1aadb82001061ac50fb82a659e5845c2f1b42
$USA Went quiet 3 hours 2,676 67 100.0% 0x360320075c4a0ba852095fd2a3bf708f9f01d696
$KFC Nobody came 33 minutes 3 1 0.3% 0x86cc57fa14eb0ed4eea1a233b666848ab2fd02e0
$GHOSTRAIL Sold back 55 seconds 30 0 8.3% 0x26570b6f530ef4758e381a6bb851bdf877d98a8c
$LOOTX Nobody came 7 minutes 5 1 0.3% 0xa486e796ad183c2c079cde5bc75536e24bb25423
$CRYPTOMAPIA_ Sold back 83 seconds 7 1 3.0% 0x8709572bee69be7925356cbe4d8090b4d0ccf713
$UglyKids Sold back 3 minutes 5 0 1.9% 0x4281aef8ba89d87d83c305305679e407d381b9dc
$MORPH Sold back 15 minutes 19 0 2.2% 0x89055fa4ff373d377d79b9d5653fac33c0b3b8ae
$BOBCOIN Went quiet 8 hours 1,609 34 100.0% 0x34837dafae76e51674f10dad986277ffb63be5f0
$ARTCOINER Nobody came 2 minutes 3 1 1.9% 0x7a44e293e7531205a6c0d8cf843663f02ca31e72
$KWAH Sold back 59 seconds 19 1 8.5% 0xa2a9ad37a552af5e53938d7441abb422e6d19852
$SSS Nobody came 2 minutes 3 1 0.0% 0x41238152a0a2e4f1b7456858de51556860d68f95
$LFG Sold back 3 seconds 6 0 6.0% 0xa7e30263c0eaf47ca79e3b1380a20a1461bd0ffd
$Frontrwa Sold back 24 minutes 7 0 5.0% 0x82aea9d62c8a6a3f2a6054c7b7e8cfb247d179bc
$OTCTROLL Sold back 27 seconds 8 0 3.6% 0x68f1fe05e984e4d4f2ae2e9aa229d07b07e6369e
$MuseIt Sold back 5 hours 393 9 48.5% 0x8dd39dffab575d430b75ec9b568c38c804ca3523
$USA Sold back 3 hours 375 18 61.9% 0x70643a0c3a67ff25206d2e32a0e7a162e1efe399
$$JACK Sold back 54 minutes 30 1 16.6% 0x5b161cd6eaad01a5c0f959849d595df5513b1ea9
$TRIPLE H Went quiet 3 hours 291 23 100.0% 0xc704f1281ecdc6747a3a6edc98f83bb5365f03b3
$TIX Nobody came 2 minutes 3 1 2.0% 0x221706e6e8553cb86c7457a497f595422710a7e5
$PABLO Sold back 2 hours 135 4 12.3% 0xfdf33bccdf4d0eb567cfb24773c91d3ff9728c1c
$MARSCOIN Nobody came 44 minutes 3 1 2.5% 0x6e5195b311d7f570fc5d88b01046f91291ed7182
$HELLO Sold back 5 hours 18 1 6.3% 0x2448625c8fee67e80327b452aeed7ab1dbd79b3a
$PREDICT Sold back 5 minutes 79 1 31.6% 0x18a39ee337f93ac562484025816d3e6b31ce581e
$CITEWARD Sold back 3 minutes 7 0 10.6% 0x7991c2ccc70b1fb52af7aa1394fda35b95f46b90
$SUP Nobody came 2 minutes 3 1 0.0% 0x9c37e0d4a5be5c971e4aa7940d188c60cb91b717
$MAXFI Nobody came 4 seconds 3 0 5.5% 0x79f2e6671d591f4d669ae395bf7a70da8c0831d9
$YES Nobody came 38 minutes 3 1 2.3% 0xea5dbe3b3654119a2a9e3817b181ade99ef50965
$ROAST Sold back 2 minutes 16 1 7.5% 0x5a0af956151bb955cc0f8f02496f93f5bbb5e1ac
$CHECKS Sold back 5 minutes 45 0 16.6% 0x41af46222fe315bbf9ccd3f0cfd08a044f254102
$MGEN Nobody came 77 seconds 3 1 0.1% 0xe4c86862606caf126f07566477f1bec8d2088223
$RATIO Sold back 12 seconds 8 0 5.6% 0x433bfe2395293c23374fe2eb21f8817e0949ba1c
$LEFT Sold back 9 minutes 21 1 12.1% 0xc3e18adf85895e34f2cb12af2a904977d01b14ff
$SLUICE Sold back 12 minutes 9 1 3.6% 0xcf2d119cca794bb60d8917ae39cf4853435f7915
$INUASS Sold back 10 minutes 6 1 1.2% 0xcf749f23ea238af99ae25d3d1382baeaa6a0eea8
$SNUGGLEFI Sold back 2 minutes 10 0 3.9% 0xe5fa323e7aedef1cfd5298fe0fbd7c80cf3346f6
$MINECAT Sold back 2 minutes 13 0 2.5% 0x580ad21fa55c9148c94c5f474104b8c0285588d2
$8STRAT Sold back 3 minutes 7 0 9.8% 0x95c311ffc994483815412d9495b5d267fec26746
$ARROW Sold back 12 minutes 29 0 9.8% 0x4dac31729de564122750dd90fb578c5a88769891
$GAMEBOY Sold back 5 seconds 10 0 7.5% 0x6072b8d05cb22d2fe6b8bd401b5e8a0ae22a7d04
$HABBO Sold back 5 hours 185 5 14.4% 0x52641de5d52a10e5e729679bff4f349de28a6ea3
$$GINNAN Sold back 57 minutes 22 0 2.3% 0x10f1a390ddf1c07b299f8bdf7c2d2be23dca9c50
$EPOCHWORKS Sold back 11 minutes 140 2 40.1% 0xcc39ac2f99eafa1e06455c89f2977996f6875f5a
$RAIL Sold back 6 hours 124 1 39.1% 0x9b04f797dd67f873b329947de6ec79c633b428d1
$PANVDA Went quiet 9 hours 246 33 48.0% 0xad63e5e735ac38c1fe44201c015c19b06fac5b31
$musebook Sold back 4 hours 22 0 12.8% 0xba3cd0a18709603ef76ab7d58df590d0b892984d
$BETBOT Sold back 33 seconds 34 2 11.2% 0xc8f553c679b1673a7c45d8f898e4b99bb292501b
$CI Sold back 2 hours 1,998 3 70.7% 0x0436c05ff82a5a1634b51beb5a267e7e13547287
$ChipForge Sold back 2 hours 27 0 12.3% 0x433bed64df6ace79435b33e74962df3e621bb063
$SLUICE Sold back 88 seconds 19 1 9.8% 0x83900b9302aba896a367032d1a5d760747b36e2a
$TOKIMETER Sold back 6 minutes 5 1 3.1% 0x252dd5421868b75b2bc0e4c10f7bdf0c9d54d28f
$AAPL Nobody came 1 second 2 1 0.0% 0x3272d4a484df79bc467aec457250493ac5686268
$CREDITS Sold back 12 minutes 8 1 1.5% 0xc87bbedfa227e4526715d7ef1364cef8dfcab34a
$BEECAT Nobody came 69 seconds 4 0 0.1% 0x2d2507c397ed34ce42010d849b077eddc423b2bc
$MASK Sold back 3 minutes 7 0 9.5% 0x23ec57b1437a66e90b3508986ad694dfffe3e2a0
$PUMP Sold back 45 seconds 5 1 3.6% 0x239dafebb2968d891a4260266cb859430f977e00
$supercycle Sold back 24 minutes 16 3 8.5% 0x5cc6d0667edb7b99a4f503907978f83dfa3c5da7
$KOBE Nobody came 4 minutes 4 0 0.6% 0x11a87fe64d1ab73547472a0fe7c189fb4b79c599
$NORRIS Sold back 17 seconds 5 1 4.7% 0xc20cf0515c61932ee42fb2c6a4a4488cc435b15d
$PUDGI Nobody came 2 minutes 5 1 0.0% 0xc6d34202cdfce3cd8e07cb82535bd3f2c32630f9
$SI Sold back 15 minutes 21 0 2.5% 0x7cc800d0529b3c3f2b66aa3c5ee65cb5de1fabec
$YAMATA Nobody came 2 minutes 3 0 0.0% 0xe51b7dce068a122753ba28da5a83f3e3245646f0
$SCOOP Sold back 20 minutes 6 1 2.0% 0x67b93e0a81d0fdb9e0d43049f66794b52f1f16d8
$STA Sold back 7 minutes 40 1 11.8% 0x7dbf3e07c2d69d77fa3fd5b06e56b99918ebc01e
$STRATEGY Sold back 43 seconds 6 0 1.2% 0xcc27e90467e931fbf0f16ffb456838ee7698b09a
$PYOPYOPYO Sold back 2 minutes 117 0 53.9% 0xfdb8d9bd76d74bf69df2e43c4748dc13bbd2d95f
$Yuanhao Nobody came 2 minutes 3 1 2.9% 0x2ad3b9b0c525404b023cbb5d9d443d38c2f0cc22
$DHP Nobody came 58 seconds 4 0 1.8% 0x42441848afadea52576ad0f0ff04c707e8dc3163
$poncat Sold back 3 hours 276 10 39.5% 0x28d062b2dfd4974f1f55fb3cb99bd51022fe94ff
$AAPL Nobody came 1 second 2 1 0.0% 0xfcf3f22b0a9cbca5153ad9396326109ed05f8ab1
$MEMESTREET Sold back 18 minutes 116 7 39.0% 0x1f65c49a1082e8e1dee418ff54f06b95c582bfdd
$DRACO Sold back 11 minutes 6 2 6.7% 0x6abc58b8dd54bbc0b26fabc374a1548402b03b9d
$JET Sold back 49 minutes 20 3 23.7% 0x160383187b8c8d080748f4969b10ebb7d4e22098
$SCAMBIEN Sold back 11 seconds 20 0 11.5% 0x403181fbd55e9515c01d62e6fe32ce1858c32ab5
$FEEDME Sold back 3 minutes 7 0 9.5% 0x97fbb12dee9333e8b680ac2df16c287fb18f976a
$CREDITS Nobody came 44 minutes 5 1 0.1% 0xd972231e114ca9d8c36dea90cfd410b87b2f703c
$PLCN Sold back 15 minutes 23 3 25.6% 0x87f3142bcca0cf7337c11727cc92028bb2f2649d
$P5I Sold back 4 hours 5 1 3.2% 0x8f3a1d2cf9c527a3988f998f9f38dfb40118ae26
$YUME Sold back 4 hours 5 1 3.2% 0x4002943a75d47b7599c42293f6012cbd79c71408
$+++++ Sold back 4 hours 51 3 8.4% 0x77d28dd92d85f4d61f885c6dbb12b33eae372c46
$XAVIER Nobody came 65 minutes 8 1 0.2% 0x13971cc90eb1e3d8ff21e7e64a1dd02eb4af4374
$GPUMINER Sold back 39 seconds 20 0 6.0% 0xb4dae182dca755c0e7fcc6b2ff22cab089692275
$p1 Sold back 2 minutes 48 0 19.5% 0x06cb63b5960bcfd9027296a3f8a37e0867fac64d
$AGRIPEPE Sold back 3 minutes 7 0 9.2% 0x83442da7234f3ecff6260ff6e8d99a9ca3b27af2
$HDIKIDS Nobody came 61 minutes 3 1 1.9% 0x027c6769d2d33f02ef10fb99a0c38acc1fd56fc3
$Frorwa Sold back 30 minutes 16 0 8.2% 0xa4fdddd23d8b527af1005b9266122f8a95ed83dc
$LOAN Sold back 4 hours 527 9 66.4% 0xc7c07a07bbb633695cf5f9b882fa5c361046b560
$X-Signet Nobody came 78 seconds 4 0 1.5% 0xa98c428f9fc9dd274ca4a37683bdb38fc1d2acda
$USEINCREDIBLE Sold back 11 seconds 8 0 8.3% 0xf73d8da10ff310302c2db8d71b30b30513b4004c
$VENTURES Nobody came 43 minutes 3 1 2.0% 0xc029f706bce7da3f1213a4de4af5398be807f04f
$JACKBUTCHER Sold back 12 minutes 12 1 7.1% 0x053290e1655de6aa14e8709b4ec7a35b5cb1ee8a
$justflex.lol Sold back 60 seconds 12 0 3.4% 0xa72c0e3a01040334ea2f0cda25e82e8dbc7c8447
$oMLX Sold back 11 minutes 33 0 16.0% 0x50ee56aa9ee52f6c0503f48a104ee92f28f5e33b
$DEGENS Sold back 14 minutes 7 1 4.7% 0x24046e7ebd0bb6b820f9ac4faa70f991fa13a0e5
$APEINU Sold back 4 hours 15 4 8.1% 0x51d2c5983eddd5b381304ba426641dbd7ae36f06
$PONYGO Sold back 31 minutes 6 1 3.3% 0xad4a2891f4f8a961bf72bd3a6d046dd3a9fe281b
$DOOMEXE Sold back 3 minutes 11 0 9.7% 0xa651fedaccaf687ee79180416bb2aab97164b9e8
$HUSH Sold back 12 minutes 411 2 53.5% 0x5fb66fb2db63b28a1fbf4715b92fb2dc4273dd10
$BREW Sold back 11 minutes 9 1 4.1% 0xa8c0f55288cc8599e596441649683fe5113d78ff
$sold Sold back 84 minutes 16 3 23.7% 0x267b446341eb6ff414f96db3b711529f7994cf22
$SOLD Sold back 29 minutes 64 1 7.8% 0xdbd17c89a6d14c2ae2cff6059616492638325d3b
$SKINS Sold back 21 minutes 49 3 27.3% 0xd1443b586dd25736cbc5379fc2d3341d3da841bc
$Terrance Sold back 19 minutes 19 3 27.7% 0x5f35b5de13e229c4d4d57559a60b034801988633
$? Nobody came 16 minutes 3 1 2.0% 0x3e9daccfff117a9484815a4e7ed085eeb5bed01f
$PATHOSI Sold back 2 minutes 7 0 7.7% 0x588d9b7fdfe525c775549358c16fbd0b37875530
